短线防风险149只股短期均线现死叉
        来源:证券时报网
        2023-09-08 12:09:25
      
      
(资料图)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600838 | 上海九百 | - | - | - | ||||
| 002690 | 美亚光电 | - | - | |||||
| 603536 | 惠发食品 | - | - | - | ||||
| 688579 | 山大地纬 | - | - | - | ||||
| 002709 | 天赐材料 | - | - | - | ||||
| 601886 | 江河集团 | - | - | - | ||||
| 002401 | 中远海科 | - | - | - | ||||
| 688369 | 致远互联 | - | - | |||||
| 301085 | 亚康股份 | - | - | - | ||||
| 300378 | 鼎捷软件 | - | - | |||||
| 600860 | 京城股份 | - | - | |||||
| 688737 | 中自科技 | - | - | - | ||||
| 600822 | 上海物贸 | - | - | - | ||||
| 300459 | 汤姆猫 | - | - | - | ||||
| 002995 | 天地在线 | - | - | - | ||||
| 600557 | 康缘药业 | - | - | - | ||||
| 688220 | 翱捷科技 | - | - | - | ||||
| 600468 | 百利电气 | - | - | |||||
| 688228 | 开普云 | - | - | - | ||||
| 300492 | 华图山鼎 | - | - | - | ||||
| 000989 | 九芝堂 | - | - | |||||
| 300740 | 水羊股份 | - | - | - | ||||
| 688071 | 华依科技 | - | - | - | ||||
| 000996 | *ST中期 | - | - | - | ||||
| 002535 | 林州重机 | - | - | |||||
| 688253 | 英诺特 | - | - | - | ||||
| 603779 | 威龙股份 | - | - | - | ||||
| 688327 | 云从科技 | - | - | - | ||||
| 600329 | 达仁堂 | - | - | - | ||||
| 600794 | 保税科技 | - | - | - | ||||
| 688105 | 诺唯赞 | - | - | - | ||||
| 000756 | 新华制药 | - | - | - | ||||
| 688068 | 热景生物 | - | - | |||||
| 002531 | 天顺风能 | - | - | - | ||||
| 300833 | 浩洋股份 | - | - | - | ||||
| 600556 | 天下秀 | - | - | - | ||||
| 603318 | 水发燃气 | - | - | - | ||||
| 603301 | 振德医疗 | - | - | - | ||||
| 000570 | 苏常柴A | - | - | |||||
| 301053 | 远信工业 | - | - | |||||
| 688363 | 华熙生物 | - | - | - | ||||
| 002317 | 众生药业 | - | - | - | ||||
| 002599 | 盛通股份 | - | - | - | ||||
| 301035 | 润丰股份 | - | - | - | ||||
| 300199 | 翰宇药业 | - | - | |||||
| 300454 | 深信服 | - | - | - | ||||
| 300068 | 南都电源 | - | - | - | ||||
| 603039 | 泛微网络 | - | - | - | ||||
| 600056 | 中国医药 | - | - | |||||
| 000504 | 南华生物 | - | - | |||||
| 002912 | 中新赛克 | - | - | - | ||||
| 600101 | 明星电力 | - | - | |||||
| 688425 | 铁建重工 | - | - | |||||
| 600436 | 片仔癀 | - | - | - | ||||
| 300919 | 中伟股份 | - | - | - | ||||
| 600072 | 中船科技 | - | - | - | ||||
| 600478 | 科力远 | - | - | - | ||||
| 603083 | 剑桥科技 | - | - | - | ||||
| 603569 | 长久物流 | - | - | |||||
| 600115 | 中国东航 | - | - | - | ||||
| 688162 | 巨一科技 | - | - | |||||
| 688066 | 航天宏图 | - | ||||||
| 000566 | 海南海药 | - | - | |||||
| 002277 | 友阿股份 | - | - | - | ||||
| 002550 | 千红制药 | - | - | |||||
| 603098 | 森特股份 | - | - | - | ||||
| 000812 | 陕西金叶 | - | - | - | ||||
| 688271 | 联影医疗 | - | - | - | ||||
| 600521 | 华海药业 | - | - | |||||
| 002761 | 浙江建投 | - | - | - | ||||
| 002061 | 浙江交科 | - | - | |||||
| 300294 | 博雅生物 | - | - | - | ||||
| 002872 | ST天圣 | - | - | - | ||||
| 002100 | 天康生物 | - | - | - | ||||
| 600970 | 中材国际 | - | - | |||||
| 000505 | 京粮控股 | - | - | - | ||||
| 002060 | 粤水电 | - | - | |||||
| 002644 | 佛慈制药 | - | - | |||||
| 000707 | 双环科技 | - | - | |||||
| 000913 | 钱江摩托 | - | - | - | ||||
| 002592 | ST八菱 | - | - | |||||
| 002777 | 久远银海 | - | - | |||||
| 000659 | 珠海中富 | - | - | - | ||||
| 688009 | 中国通号 | - | - | - | ||||
| 600733 | 北汽蓝谷 | - | - | - | ||||
| 601336 | 新华保险 | - | - | - | ||||
| 600326 | 西藏天路 | - | - | - | ||||
| 003040 | 楚天龙 | - | - | |||||
| 002325 | 洪涛股份 | - | - | - | ||||
| 601226 | 华电重工 | - | - | - | ||||
| 300261 | 雅本化学 | - | - | - | ||||
| 603122 | 合富中国 | - | - | |||||
| 002052 | ST同洲 | - | ||||||
| 601800 | 中国交建 | - | - | - | ||||
| 000669 | ST金鸿 | - | - | |||||
| 002372 | 伟星新材 | - | - | - | ||||
| 603116 | 红蜻蜓 | - | - | |||||
| 001330 | 博纳影业 | - | - | - | ||||
| 300051 | 三五互联 | - | - | - | ||||
| 000539 | 粤电力A | - | - | |||||
| 605369 | 拱东医疗 | - | - | - | ||||
| 603018 | 华设集团 | - | - | |||||
| 601880 | 辽港股份 | - | - | |||||
| 000040 | 东旭蓝天 | - | - | - | ||||
| 002038 | 双鹭药业 | - | - | |||||
| 603001 | ST奥康 | - | - | |||||
| 002659 | 凯文教育 | - | - | - | ||||
| 000903 | 云内动力 | - | - | |||||
| 002868 | 绿康生化 | - | - | - | ||||
| 000755 | 山西路桥 | - | - | - | ||||
| 001227 | 兰州银行 | - | - | - | ||||
| 002030 | 达安基因 | - | ||||||
| 300348 | 长亮科技 | - | - | - | ||||
| 000936 | 华西股份 | - | - | - | ||||
| 605300 | 佳禾食品 | - | - | - | ||||
| 600569 | 安阳钢铁 | - | - | - | ||||
| 300142 | 沃森生物 | - | - | - | ||||
| 601868 | 中国能建 | - | - | |||||
| 600516 | 方大炭素 | - | - | - | ||||
| 301060 | 兰卫医学 | - | - | - | ||||
| 000691 | 亚太实业 | - | - | - | ||||
| 601618 | 中国中冶 | - | - | - | ||||
| 603863 | 松炀资源 | - | - | - | ||||
| 002082 | 万邦德 | - | - | - | ||||
| 002862 | 实丰文化 | - | - | - | ||||
| 300204 | 舒泰神 | - | - | |||||
| 002358 | 森源电气 | - | - | |||||
| 603529 | 爱玛科技 | - | - | - | ||||
| 002042 | 华孚时尚 | - | - | - | ||||
| 600032 | 浙江新能 | - | - | - | ||||
| 601156 | 东航物流 | - | - | - | ||||
| 002187 | 广百股份 | - | - | - | ||||
| 002758 | 浙农股份 | - | - | |||||
| 601139 | 深圳燃气 | - | - | - | ||||
| 601611 | 中国核建 | - | - | - | ||||
| 603713 | 密尔克卫 | - | - | |||||
| 605186 | 健麾信息 | - | - | |||||
| 603027 | 千禾味业 | - | - | - | ||||
| 300117 | 嘉寓股份 | - | - | - | ||||
| 002564 | *ST天沃 | - | - | |||||
| 600182 | S佳通 | - | - | |||||
| 000869 | 张裕A | - | - | - | ||||
| 002551 | 尚荣医疗 | - | - | |||||
| 600682 | 南京新百 | - | - | - | ||||
| 300622 | 博士眼镜 | - | - | |||||
| 688353 | 华盛锂电 | - | - | |||||
| 600802 | 福建水泥 | - | - | - | ||||
| 002029 | 七匹狼 | - | - | |||||
| 002930 | 宏川智慧 | - | - | - | 
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
          x
                
      